สรุปจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
อำเภอ | ผู้ป่วย DM | ผู้ป่วย HT | ผู้ป่วย DM+HT | ผู้ป่วยอื่นๆ | ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(คน) |
---|---|---|---|---|---|
01 เมืองพิจิตร | 6,166 | 14,062 | 4,686 | 4,689 | 17,810 |
02 วังทรายพูน | 1,596 | 3,283 | 1,283 | 782 | 3,844 |
03 โพธิ์ประทับช้าง | 2,024 | 4,551 | 1,529 | 712 | 5,394 |
04 ตะพานหิน | 3,869 | 7,538 | 2,074 | 915 | 9,792 |
05 บางมูลนาก | 3,385 | 6,695 | 2,779 | 1,253 | 7,681 |
06 โพทะเล | 3,156 | 7,666 | 2,408 | 2,185 | 8,955 |
07 สามง่าม | 2,534 | 5,037 | 1,944 | 853 | 5,915 |
08 ทับคล้อ | 2,581 | 5,820 | 2,036 | 418 | 6,532 |
09 สากเหล็ก | 1,572 | 3,386 | 1,265 | 524 | 3,898 |
10 บึงนาราง | 1,308 | 2,829 | 925 | 808 | 3,450 |
11 ดงเจริญ | 1,206 | 2,766 | 990 | 346 | 3,087 |
12 วชิรบารมี | 2,002 | 3,644 | 1,400 | 540 | 4,339 |
รวม | 31,399 | 67,277 | 23,319 | 14,025 | 80,697 |
Last update : 2021-01-18 00:25:33