สรุปจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
อำเภอ | ผู้ป่วย DM | ผู้ป่วย HT | ผู้ป่วย DM+HT | ผู้ป่วยอื่นๆ | ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(คน) |
---|---|---|---|---|---|
01 เมืองพิจิตร | 6,637 | 14,105 | 4,886 | 4,257 | 17,899 |
02 วังทรายพูน | 1,721 | 3,645 | 1,385 | 731 | 4,190 |
03 โพธิ์ประทับช้าง | 2,230 | 4,904 | 1,654 | 661 | 5,773 |
04 ตะพานหิน | 4,141 | 7,996 | 2,299 | 944 | 10,311 |
05 บางมูลนาก | 3,598 | 7,090 | 2,906 | 1,458 | 8,219 |
06 โพทะเล | 3,512 | 8,289 | 2,642 | 2,343 | 9,717 |
07 สามง่าม | 2,584 | 5,095 | 1,962 | 816 | 5,988 |
08 ทับคล้อ | 2,714 | 6,024 | 2,057 | 401 | 6,839 |
09 สากเหล็ก | 1,679 | 3,593 | 1,347 | 493 | 4,117 |
10 บึงนาราง | 1,423 | 3,089 | 990 | 815 | 3,722 |
11 ดงเจริญ | 1,276 | 2,832 | 1,033 | 342 | 3,179 |
12 วชิรบารมี | 2,198 | 3,804 | 1,552 | 838 | 4,561 |
รวม | 33,713 | 70,466 | 24,713 | 14,099 | 84,515 |
Last update : 2022-06-22 20:01:06